Protocole de dosage
Tri-Heal 45 mg
Tableau de dosage, calcul de reconstitution et unités de seringue pour Tri-Heal.
Eau BAC3.0mL
Concentration15mg/mL
Par unité (0,01 mL)150mcg
Reconstitution
Tableau de dosage de Tri-Heal
Tableau de dosage de Tri-Heal · 1
| Semaine | Dose | Dose | Prélèvement | Prélèvement |
|---|---|---|---|---|
| Weeks 1–2 | 500 mcg | 0.5 mg | 3.3 units* | 0.033 mL |
| Weeks 3–4 | 1000 mcg | 1.0 mg | 6.7 units* | 0.067 mL |
| Weeks 5–6 | 1500 mcg | 1.5 mg | 10 units | 0.10 mL |
| Weeks 7–8 | 2000 mcg | 2.0 mg | 13.3 units | 0.133 mL |
Tableau de dosage de Tri-Heal · 2
| Semaine | Dose | Dose | Prélèvement | Prélèvement |
|---|---|---|---|---|
| Weeks 1–2 | 500 mcg | 0.5 mg | 3.3 units* | 0.033 mL |
| Weeks 3–4 | 1000 mcg | 1.0 mg | 6.7 units* | 0.067 mL |
| Weeks 5–6 | 1500 mcg | 1.5 mg | 10 units | 0.10 mL |
| Weeks 7–8 | 2000 mcg | 2.0 mg | 13.3 units | 0.133 mL |
| Weeks 9–10 | 2500 mcg | 2.5 mg | 16.7 units | 0.167 mL |
| Weeks 11–12 | 3000 mcg | 3.0 mg | 20 units | 0.20 mL |
Tableau de dosage de Tri-Heal · 3
| Semaine | Dose | Dose | Prélèvement | Prélèvement |
|---|---|---|---|---|
| Weeks 1–2 | 500 mcg | 0.5 mg | 3.3 units* | 0.033 mL |
| Weeks 3–4 | 1000 mcg | 1.0 mg | 6.7 units* | 0.067 mL |
| Weeks 5–6 | 1500 mcg | 1.5 mg | 10 units | 0.10 mL |
| Weeks 7–8 | 2000 mcg | 2.0 mg | 13.3 units | 0.133 mL |
| Weeks 9–10 | 2500 mcg | 2.5 mg | 16.7 units | 0.167 mL |
| Weeks 11–12 | 3000 mcg | 3.0 mg | 20 units | 0.20 mL |
| Weeks 13–14 | 3500 mcg | 3.5 mg | 23.3 units | 0.233 mL |
| Weeks 15–16 | 4000 mcg | 4.0 mg | 26.7 units | 0.267 mL |
Quelle quantité prélever
La colonne Prélèvement indique exactement où s’arrêter sur une seringue à insuline U-100. Autre format de flacon ou autre dose ? Le calculateur ci-dessous recalcule le résultat en direct.
Matériel nécessaire
Matériel nécessaire
Flacon de peptide
Le composé lyophilisé
Eau bactériostatique
Pour la reconstitution
Seringues à insuline U-100
Une par injection
Tampons alcoolisés
Bouchon et site à chaque injection
Calculateur
Planifiez votre propre dose
Vous reconstituez un flacon d'un autre format ou visez une dose différente ? Faites le calcul.
1
Reconstitution
mg
mL
Concentration—
Par unité (0,01 mL)—
Par 10 unités (0,1 mL)—
2
Votre dose
Doses par flacon—
Durée du flacon—
Prélever jusqu'à
— unités
=
—