Doseringsprotokoll
Tri-Heal 45 mg
Doseringstabell, rekonstitueringsberäkning och sprutenheter för Tri-Heal.
BAC-vatten3.0mL
Koncentration15mg/mL
Per enhet (0,01 mL)150mcg
Rekonstituering
Tri-Heal doseringstabell
Tri-Heal doseringstabell · 1
| Vecka | Dos | Dos | Uppdragning | Uppdragning |
|---|---|---|---|---|
| Weeks 1–2 | 500 mcg | 0.5 mg | 3.3 units* | 0.033 mL |
| Weeks 3–4 | 1000 mcg | 1.0 mg | 6.7 units* | 0.067 mL |
| Weeks 5–6 | 1500 mcg | 1.5 mg | 10 units | 0.10 mL |
| Weeks 7–8 | 2000 mcg | 2.0 mg | 13.3 units | 0.133 mL |
Tri-Heal doseringstabell · 2
| Vecka | Dos | Dos | Uppdragning | Uppdragning |
|---|---|---|---|---|
| Weeks 1–2 | 500 mcg | 0.5 mg | 3.3 units* | 0.033 mL |
| Weeks 3–4 | 1000 mcg | 1.0 mg | 6.7 units* | 0.067 mL |
| Weeks 5–6 | 1500 mcg | 1.5 mg | 10 units | 0.10 mL |
| Weeks 7–8 | 2000 mcg | 2.0 mg | 13.3 units | 0.133 mL |
| Weeks 9–10 | 2500 mcg | 2.5 mg | 16.7 units | 0.167 mL |
| Weeks 11–12 | 3000 mcg | 3.0 mg | 20 units | 0.20 mL |
Tri-Heal doseringstabell · 3
| Vecka | Dos | Dos | Uppdragning | Uppdragning |
|---|---|---|---|---|
| Weeks 1–2 | 500 mcg | 0.5 mg | 3.3 units* | 0.033 mL |
| Weeks 3–4 | 1000 mcg | 1.0 mg | 6.7 units* | 0.067 mL |
| Weeks 5–6 | 1500 mcg | 1.5 mg | 10 units | 0.10 mL |
| Weeks 7–8 | 2000 mcg | 2.0 mg | 13.3 units | 0.133 mL |
| Weeks 9–10 | 2500 mcg | 2.5 mg | 16.7 units | 0.167 mL |
| Weeks 11–12 | 3000 mcg | 3.0 mg | 20 units | 0.20 mL |
| Weeks 13–14 | 3500 mcg | 3.5 mg | 23.3 units | 0.233 mL |
| Weeks 15–16 | 4000 mcg | 4.0 mg | 26.7 units | 0.267 mL |
Hur mycket att dra upp
Kolumnen Uppdragning visar exakt var du ska stanna på en U-100-insulinspruta. Annan flaskstorlek eller dos? Kalkylatorn nedan räknar om direkt.
Material som behövs
Material som behövs
Peptidflaska
Den frystorkade substansen
Bakteriostatiskt vatten
För rekonstituering
U-100-insulinsprutor
En per injektion
Alkoholtorkar
Propp och injektionsställe varje gång
Kalkylator
Planera din egen dos
Rekonstituerar du en annan flaskstorlek eller siktar på en annan dos? Räkna på det.
1
Rekonstituering
mg
mL
Koncentration—
Per enhet (0,01 mL)—
Per 10 enheter (0,1 mL)—
2
Din dos
Doser per flaska—
Flaskan räcker—
Dra upp till
— enheter
=
—