抑菌水3.0mL
浓度15mg/mL
每单位 (0.01 mL)150mcg
复溶
Tri-Heal 剂量表
Tri-Heal 剂量表 · 1
| 周 | 剂量 | 剂量 | 抽取量 | 抽取量 |
|---|---|---|---|---|
| Weeks 1–2 | 500 mcg | 0.5 mg | 3.3 units* | 0.033 mL |
| Weeks 3–4 | 1000 mcg | 1.0 mg | 6.7 units* | 0.067 mL |
| Weeks 5–6 | 1500 mcg | 1.5 mg | 10 units | 0.10 mL |
| Weeks 7–8 | 2000 mcg | 2.0 mg | 13.3 units | 0.133 mL |
Tri-Heal 剂量表 · 2
| 周 | 剂量 | 剂量 | 抽取量 | 抽取量 |
|---|---|---|---|---|
| Weeks 1–2 | 500 mcg | 0.5 mg | 3.3 units* | 0.033 mL |
| Weeks 3–4 | 1000 mcg | 1.0 mg | 6.7 units* | 0.067 mL |
| Weeks 5–6 | 1500 mcg | 1.5 mg | 10 units | 0.10 mL |
| Weeks 7–8 | 2000 mcg | 2.0 mg | 13.3 units | 0.133 mL |
| Weeks 9–10 | 2500 mcg | 2.5 mg | 16.7 units | 0.167 mL |
| Weeks 11–12 | 3000 mcg | 3.0 mg | 20 units | 0.20 mL |
Tri-Heal 剂量表 · 3
| 周 | 剂量 | 剂量 | 抽取量 | 抽取量 |
|---|---|---|---|---|
| Weeks 1–2 | 500 mcg | 0.5 mg | 3.3 units* | 0.033 mL |
| Weeks 3–4 | 1000 mcg | 1.0 mg | 6.7 units* | 0.067 mL |
| Weeks 5–6 | 1500 mcg | 1.5 mg | 10 units | 0.10 mL |
| Weeks 7–8 | 2000 mcg | 2.0 mg | 13.3 units | 0.133 mL |
| Weeks 9–10 | 2500 mcg | 2.5 mg | 16.7 units | 0.167 mL |
| Weeks 11–12 | 3000 mcg | 3.0 mg | 20 units | 0.20 mL |
| Weeks 13–14 | 3500 mcg | 3.5 mg | 23.3 units | 0.233 mL |
| Weeks 15–16 | 4000 mcg | 4.0 mg | 26.7 units | 0.267 mL |
抽取剂量
“抽取”列会准确显示 U-100 胰岛素注射器上的停止位置。药瓶规格或剂量不同?下方计算器会实时重新计算。
所需用品
所需用品
肽药瓶
冻干化合物
抑菌水
用于复溶
U-100 胰岛素注射器
每次注射使用一支
酒精棉片
每次擦拭瓶塞和注射部位
计算器
规划您自己的剂量
要复溶不同规格的药瓶,或设定不同的目标剂量?来计算一下。
1
复溶
mg
mL
浓度—
每单位 (0.01 mL)—
每10单位 (0.1 mL)—
2
您的剂量
每瓶可用次数—
药瓶可用时长—
抽取至
— 单位
=
—