Dosage protocol
Tri-Heal 45 mg
Typical daily range: 500–2000 mcg once daily (gradual titration over 8 weeks).
- Reconstitute: Add 3.0 mL bacteriostatic water → 15 mg/mL concentration (15,000 mcg/mL).
- Typical daily range: 500–2000 mcg once daily (gradual titration over 8 weeks).
- Easy measuring: At 15 mg/mL, 1 unit = 0.01 mL = 150 mcg on a U-100 insulin syringe.
- Storage: Lyophilized: freeze at −20 °C (−4 °F); after reconstitution, refrigerate at 2–8 °C (35.6–46.4 °F); avoid freeze–thaw cycles[5].
BAC water3.0mL
Concentration15mg/mL
Per unit (0.01 mL)150mcg
Reconstitution
Tri-Heal dosage chart
Tri-Heal dosage chart · 1
| Week | Dose | Dose | Draw | Draw |
|---|---|---|---|---|
| Weeks 1–2 | 500 mcg | 0.5 mg | 3.3 units* | 0.033 mL |
| Weeks 3–4 | 1000 mcg | 1.0 mg | 6.7 units* | 0.067 mL |
| Weeks 5–6 | 1500 mcg | 1.5 mg | 10 units | 0.10 mL |
| Weeks 7–8 | 2000 mcg | 2.0 mg | 13.3 units | 0.133 mL |
Tri-Heal dosage chart · 2
| Week | Dose | Dose | Draw | Draw |
|---|---|---|---|---|
| Weeks 1–2 | 500 mcg | 0.5 mg | 3.3 units* | 0.033 mL |
| Weeks 3–4 | 1000 mcg | 1.0 mg | 6.7 units* | 0.067 mL |
| Weeks 5–6 | 1500 mcg | 1.5 mg | 10 units | 0.10 mL |
| Weeks 7–8 | 2000 mcg | 2.0 mg | 13.3 units | 0.133 mL |
| Weeks 9–10 | 2500 mcg | 2.5 mg | 16.7 units | 0.167 mL |
| Weeks 11–12 | 3000 mcg | 3.0 mg | 20 units | 0.20 mL |
Tri-Heal dosage chart · 3
| Week | Dose | Dose | Draw | Draw |
|---|---|---|---|---|
| Weeks 1–2 | 500 mcg | 0.5 mg | 3.3 units* | 0.033 mL |
| Weeks 3–4 | 1000 mcg | 1.0 mg | 6.7 units* | 0.067 mL |
| Weeks 5–6 | 1500 mcg | 1.5 mg | 10 units | 0.10 mL |
| Weeks 7–8 | 2000 mcg | 2.0 mg | 13.3 units | 0.133 mL |
| Weeks 9–10 | 2500 mcg | 2.5 mg | 16.7 units | 0.167 mL |
| Weeks 11–12 | 3000 mcg | 3.0 mg | 20 units | 0.20 mL |
| Weeks 13–14 | 3500 mcg | 3.5 mg | 23.3 units | 0.233 mL |
| Weeks 15–16 | 4000 mcg | 4.0 mg | 26.7 units | 0.267 mL |
How much to draw
The Draw column shows exactly where to stop on a U-100 insulin syringe. Different vial size or dose? The calculator below recomputes it live.
Supplies needed
Supplies needed
Peptide vial
The lyophilized compound
Bacteriostatic water
For reconstitution
U-100 insulin syringes
One per injection
Alcohol swabs
Stopper + site each time
Calculator
Plan your own dose
Reconstituting a different vial size or targeting a different dose? Run the numbers.
1
Reconstitution
mg
mL
Concentration—
Per unit (0.01 mL)—
Per 10 units (0.1 mL)—
2
Your dose
Doses per vial—
Vial lasts—
Draw to
— units
=
—