פרוטוקול מינון
Tri-Heal 45 mg
טבלת מינון, חישוב הכנת תמיסה ויחידות מזרק עבור Tri-Heal.
מים בקטריוסטטיים3.0mL
ריכוז15mg/mL
ליחידה (0.01 mL)150mcg
הכנת התמיסה
טבלת המינון של Tri-Heal
טבלת המינון של Tri-Heal · 1
| שבוע | מינון | מינון | כמות למשיכה | כמות למשיכה |
|---|---|---|---|---|
| שבועות 1–2 | 500 mcg | 0.5 mg | 3.3 units* | 0.033 mL |
| שבועות 3–4 | 1000 mcg | 1.0 mg | 6.7 units* | 0.067 mL |
| שבועות 5–6 | 1500 mcg | 1.5 mg | 10 units | 0.10 mL |
| שבועות 7–8 | 2000 mcg | 2.0 mg | 13.3 units | 0.133 mL |
טבלת המינון של Tri-Heal · 2
| שבוע | מינון | מינון | כמות למשיכה | כמות למשיכה |
|---|---|---|---|---|
| שבועות 1–2 | 500 mcg | 0.5 mg | 3.3 units* | 0.033 mL |
| שבועות 3–4 | 1000 mcg | 1.0 mg | 6.7 units* | 0.067 mL |
| שבועות 5–6 | 1500 mcg | 1.5 mg | 10 units | 0.10 mL |
| שבועות 7–8 | 2000 mcg | 2.0 mg | 13.3 units | 0.133 mL |
| שבועות 9–10 | 2500 mcg | 2.5 mg | 16.7 units | 0.167 mL |
| שבועות 11–12 | 3000 mcg | 3.0 mg | 20 units | 0.20 mL |
טבלת המינון של Tri-Heal · 3
| שבוע | מינון | מינון | כמות למשיכה | כמות למשיכה |
|---|---|---|---|---|
| שבועות 1–2 | 500 mcg | 0.5 mg | 3.3 units* | 0.033 mL |
| שבועות 3–4 | 1000 mcg | 1.0 mg | 6.7 units* | 0.067 mL |
| שבועות 5–6 | 1500 mcg | 1.5 mg | 10 units | 0.10 mL |
| שבועות 7–8 | 2000 mcg | 2.0 mg | 13.3 units | 0.133 mL |
| שבועות 9–10 | 2500 mcg | 2.5 mg | 16.7 units | 0.167 mL |
| שבועות 11–12 | 3000 mcg | 3.0 mg | 20 units | 0.20 mL |
| שבועות 13–14 | 3500 mcg | 3.5 mg | 23.3 units | 0.233 mL |
| שבועות 15–16 | 4000 mcg | 4.0 mg | 26.7 units | 0.267 mL |
כמות למשיכה
עמודת המשיכה מראה בדיוק היכן לעצור במזרק אינסולין U-100. אם גודל הבקבוקון או המינון שונים, המחשבון שלמטה מעדכן את התוצאה בזמן אמת.
ציוד
ציוד
בקבוקון פפטיד
התרכובת המיובשת בהקפאה
מים בקטריוסטטיים
להכנת התמיסה
מזרקי אינסולין U-100
מזרק אחד לכל הזרקה
מגבוני אלכוהול
לפקק ולאזור ההזרקה בכל פעם
מחשבון
תכננו את המינון
משנים את גודל הבקבוקון או את המינון? חשבו מחדש.
1
הכנת התמיסה
mg
mL
ריכוז—
ליחידה (0.01 mL)—
ל־10 יחידות (0.1 mL)—
2
מינון היעד
מנות לבקבוקון—
הבקבוקון מספיק ל־—
משיכה עד
— יחידות
=
—